2021-2022 навчальний рік
Отримані матеріальні цінності за І - ІІ семестр 2021/2022 н.р
Використано бюджетних коштів за рахунок загального/спеціального фонду | |||
Місяць | Сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) |
Вересень | 1610,00 | 1 | Тачка садова Budfix WB6407D |
Вересень | 3918,6 | 86 | Вода питна |
Вересень | 11865,60 | 2 | Вентилятор канальний |
Вересень | 20261,6 | 30 | Тримач туал папіру |
Вересень | 27000 | 30 | Тримач накл санітар |
Вересень | 27936 | 30 | Щітка для унітазу |
Вересень | 287128,8 | 16 | Стільниця для ум. |
Вересень | 342988,8 | 28 | Сушарка для рук |
Вересень | 91512,40 | 1 | Устан. Притокова Вентс |
Вересень | 91698 | 29 | Дозатор рідкого мила |
Вересень | 27298,11 | 16 | Дзеркало настільне |
Вересень | 35449,92 | 30 | Урна для сміття |
Жовтень | 693,00 | 15 | Вода питна |
Жовтень | 1251,00 | 75 | Рукавички універсальні латексні |
Жовтень | 3045,60 | 540 | Папір туал. Люкс, 65 м |
Жовтень | 1957,45 | 5,5,22 | Файли, скотч, сегрегатор |
Жовтень | 1585,00 | 1 | Стрем'янка одностороння |
Жовтень | 2240,00 | 1 | Драбина-стрем'янка |
Листопад | 16436,40 | 2 | Кроншейн з кутом нахилу, телевізор |
Листопад | 367,50 | 1 | Мозаїка геометрична "Танграм" |
Листопад | 1995,00 | 1 | Демонстраційний набор з ілюстр. та цифрами |
Листопад | 798,00 | 1 | Розвивальна гра "Кубики ЗД" |
Листопад | 1470,00 | 1 | Шнурівка "Геометричні форми" |
Листопад | 37,68 | 2 | Пристрій для штучного дихання однарозового використання |
Листопад | 22332,00 | 3 | Електронний засіб навчального призначення "Дидактичний мультимедійний контент" |
Листопад | 994,00 | 20 | Вода питна |
Листопад | 1080,00 | 15 | Обруч гімнастичний |
Листопад | 1029,60 | 60 | Пакет для сміття |
Листопад | 924,00 | 20 | Вода питна |
Листопад | 1193,00 | 5 | Тонометр, стетоскоп, ножиці парамедичні, пінцет анатомічний, пульсоксиметр |
Листопад | 693,00 | 15 | Вода питна |
Листопад | 70930,80 | 34 | Стіл уч.одноміс.,стілець уч.НУШ |
Грудень | 693,00 | 15 | Вода питна |
Грудень | 64800,00 | 3 | Перс.комп.форм-фактура ноутбук |
Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | |||
Місяць | Сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
Вересень | 2892,80 | 24 шт. | Господарські товари |
Вересень | 1273,78 | 60 шт. | Мийні засоби |
Жовтень | 1118,9 | 429 шт. | Миючі засоби |
Жовтень | 2790,90 | 40 шт. | Господарські товари |
Листопад | 1553,70 | 58 шт. | Миючі засоби |
Листопад | 719,00 | 20 шт. | Господарські товари |
Грудень | 1641,68 | 74 шт. | Миючі засоби |
Грудень | 1060,20 | 75 шт. | Господарські товари |
|
Отримані матеріальні цінності за ІІІ - ІV семестр 2021/2022 н.р
Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | |||
Місяць | Сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
Січень | 418,28 | 7 шт. | Миючі засоби |
Січень | 358,64 | 6 шт. | Хозтовари |
Лютий | 2796,2 | 63 шт. | Хозтовари |
Лютий | 2033,8 | 92 шт. | Миючі засоби |
Березень | 280,50 | Хозтовари | |
Квітень | 538,30 | Хозтовари | |
Червень | 1907,21 | Хозтовари | |